3250 Epoxy Glassfiber Laminated Sheet
Incazelo Yomkhiqizo
Lo mkhiqizo ungumkhiqizo owenziwe nge-laminated owenziwe ngendwangu yengilazi yengilazi engena-alkali enenhloso kagesi ehlosiwe njengezinto ezisekelayo, ngokucindezela ngokushisa nge-Tg epoxy resin ephezulu njenge-binder.Unamandla amakhulu okusebenza ngaphansi kwezinga lokushisa eliphezulu, nokusimama okuhle kagesi ngaphansi komswakama ophezulu.
Izici
1.Ukuzinza okuhle kukagesi ngaphansi komswakama ophezulu;
2.Amandla aphezulu emishini ngaphansi kwezinga lokushisa eliphezulu,
izinga lokugcinwa kwamandla emishini≥50% ngaphansi kuka-180℃;
3.Ukumelana nomswakama;
4.Ukumelana nokushisa;
5.Ukumelana nezinga lokushisa: Ibanga H
Inkomba Yokusebenza Eyinhloko
Ngokuhambisana ne-GB/T 1303.4-2009 kagesi we-thermosetting resin industrial hard laminates - Ingxenye 4: i-epoxy resin hard laminates.
Ukubukeka: indawo engaphezulu kufanele ibe isicaba, ingabi namabhamuza, imigodi kanye nemibimbi, kodwa ezinye iziphambeko ezingaphazamisi ukusetshenziswa zivunyelwe, njengokuthi: imihuzuko, indentation, amabala kanye namabala ambalwa.Unqenqema kufanele lunqunywe kahle, futhi ubuso bokugcina abuyikuchithwa futhi buqhekeke.
Isicelo
Ifanele zonke izinhlobo zezimoto, izinto zikagesi, zikagesi nezinye izinkambu.
Inkomba Yokusebenza Eyinhloko
| CHA. | ITEM | I-UNIT | INHLOKO INANI | |||
| 1 | Ukuminyana | g/cm³ | 1.8-2.0 | |||
| 2 | Izinga lokumuncwa kwamanzi | % | ≤0.5 | |||
| 3 | Amandla okugoba aqondile | Okuvamile | Ubude | I-MPa | ≥450 | |
| Evundlile | ≥380 | |||||
| 180±5℃ | Ubude | ≥250 | ||||
| Evundlile | ≥190 | |||||
| 4 | Amandla omthelela (uhlobo lwe-charpy) | Alikho igebe | Ubude | KJ/m² | ≥180 | |
| Evundlile | ≥137 | |||||
| 5 | Amandla okucindezela | Ubude | I-MPa | ≥500 | ||
| Evundlile | ≥250 | |||||
| 6 | Amandla aqinile | Ubude | I-MPa | ≥320 | ||
| Evundlile | ≥300 | |||||
| 7 | Amandla kagesi aqondile (emafutheni angu-90℃±2℃) | 1mm | KV/mm | ≥17.0 | ||
| 2mm | ≥14.9 | |||||
| 3mm | ≥13.8 | |||||
| 8 | I-parallel breakdown voltage (iminithi elingu-1 emafutheni angu-90℃±2℃) | KV | ≥40 | |||
| 9 | I-Dielectric dissiption factor (50Hz) | - | ≤0.04 | |||
| 10 | I-Parallel Insulation Resistance | Okuvamile | Ω | ≥1.0×1012 | ||
| Ngemva kokucwiliswa emanzini amahora angu-24 | ≥1.0×1010 | |||||




