3242 Ishidi Le-Epoxy Glassfiber Laminated
Incazelo Yomkhiqizo
Lo mkhiqizo ungumkhiqizo owenziwe nge-laminated owenziwe ngendwangu yengilazi engena-alkali enenhloso yokwelapha ngamakhemikhali njengento esekelayo, ngokucindezela ngokushisa nge-epoxy resin njenge-binder.Unamandla amakhulu okusebenza ngaphansi kwezinga lokushisa eliphezulu, nokusimama okuhle kukagesi ngaphansi kokuswakama okuphezulu.I-thermostability iyi-grade F, ilungele zonke izinhlobo zemoto, izinto zikagesi, i-electronic kanye nezinye izinkundla.
Izici
1.Ukuzinza okuhle kukagesi ngaphansi komswakama ophezulu;
2.Amandla aphezulu emishini ngaphansi kokushisa okuphezulu;
3.Ukumelana nomswakama;
4.Ukumelana nokushisa;
5.Ukumelana nezinga lokushisa: Ibanga F
Ukuhambisana Namazinga
Ngokuhambisana ne-GB/T 1303.4-2009 kagesi we-thermosetting resin industrial hard laminates - Ingxenye 4: i-epoxy resin hard laminates.
Ukubukeka: indawo engaphezulu kufanele ibe isicaba, ingabi nama-bubbles, imigodi kanye nemibimbi, kodwa ezinye iziphambeko ezingathinti ukusetshenziswa zivunyelwe, njengokuthi: imihuzuko, i-indentation, amabala kanye namabala ambalwa.Unqenqema kufanele lunqunywe kahle, futhi ubuso bokugcina abuyikuchithwa futhi buqhekeke.
Isicelo
Ifanele zonke izinhlobo zezimoto, izinto zikagesi, zikagesi nezinye izinkambu.
Inkomba Yokusebenza Eyinhloko
| CHA. | ITEM | I-UNIT | INHLOKO INANI | ||
| 1 | Ukuminyana | g/cm³ | 1.8-2.0 | ||
| 2 | Izinga lokumuncwa kwamanzi | % | ≤0.5 | ||
| 3 | Amandla okugoba aqondile | Okuvamile | I-MPa | ≥340 | |
| 155±2℃ | ≥170 | ||||
| 4 | Amandla okucindezela | Iqondile | I-MPa | ≥300 | |
| Ukuhambisana | ≥200 | ||||
| 5 | Amandla omthelela (igebe lohlobo lwe-charpy) | Ubude asikho igebe | KJ/m² | ≥147 | |
| Evundlile alikho igebe | ≥98 | ||||
| 6 | Amandla okubopha | N | ≥6800 | ||
| 7 | Amandla aqinile | Ubude | I-MPa | ≥280 | |
| Evundlile | ≥200 | ||||
| 8 | Amandla kagesi aqondile (emafutheni angu-90℃±2℃) | 1mm | KV/mm | ≥14.2 | |
| 2mm | ≥11.8 | ||||
| 3mm | ≥10.2 | ||||
| 9 | I-parallel breakdown voltage (iminithi elingu-1 emafutheni angu-90℃±2℃) | KV | ≥35 | ||
| 10 | I-Dielectric dissiption factor (50Hz) | - | ≤0.04 | ||
| 11 | I-Parallel Insulation Resistance | Okuvamile | Ω | ≥1.0×1012 | |
| Ngemva kokucwiliswa emanzini amahora angu-24 | ≥1.0×1010 | ||||







